📊 最新铝合金价格(更新日期:2026年3月15日)
来源: 江西宝泰有色金属集团有限公司.
单元: 人民币/吨(含税)
🔩 今日价格概览
| 产品 | 最新价格 | 以前的 | 改变 |
|---|---|---|---|
| ADC12 | 24,600日元 | 24,600日元 | 0 |
| AlSi9Cu3 | 25,100日元 | 25,100日元 | 0 |
| A380 | 25,800日元 | 25,800日元 | 0 |
| ADC12-F | 24,300日元 | 24,300日元 | 0 |
| AC2B | 25,300日元 | 25,300日元 | 0 |
| 压铸铝 | 24,000日元 | 24,000日元 | 0 |
数据来源: 江西宝泰有色金属集团有限公司 | 更新频率: 每日(交易日)
