📊 Aktuelle Preise für Aluminiumlegierungen (Stand: 15.03.2026)
Quelle: Jiangxi Baotai Nonferrous Metal Group Co., Ltd.
Einheit: CNY / Tonne (inkl. Steuern)
🔩 Heutige Preisübersicht
| Produkt | Aktueller Preis | Vorherige | Ändern |
|---|---|---|---|
| ADC12 | 24.600 Yen | 24.600 Yen | 0 |
| AlSi9Cu3 | 25.100 Yen | 25.100 Yen | 0 |
| A380 | 25.800 Yen | 25.800 Yen | 0 |
| ADC12-F | 24.300 Yen | 24.300 Yen | 0 |
| AC2B | 25.300 Yen | 25.300 Yen | 0 |
| Aluminium-Druckguss | 24.000 Yen | 24.000 Yen | 0 |
Datenquelle: Jiangxi Baotai Nonferrous Metal Group Co., Ltd. | Aktualisierungshäufigkeit: Täglich (Handelstage)
