📊 最新のアルミニウム合金価格(更新日:2026年3月15日)
ソース: 江西宝泰有色金属集団有限公司.
ユニット: 人民元/トン(税込)
🔩 本日の価格概要
| 製品 | 最新価格 | 前の | 変化 |
|---|---|---|---|
| ADC12 | 24,600円 | 24,600円 | 0 |
| AlSi9Cu3 | 25,100円 | 25,100円 | 0 |
| A380 | 25,800円 | 25,800円 | 0 |
| ADC12-F | 24,300円 | 24,300円 | 0 |
| AC2B | 25,300円 | 25,300円 | 0 |
| ダイキャストアルミニウム | 24,000円 | 24,000円 | 0 |
データソース: 江西宝泰有色金属集団有限公司 | 更新頻度: 日次(取引日)
