📊 Preços mais recentes de ligas de alumínio (Atualizado em: 15/03/2026)
Fonte: Jiangxi Baotai Nonferrous Metal Group Co., Ltd.
Unidade: CNY / Tonelada (Impostos Incluídos)
🔩 Resumo de Preços de Hoje
| Produto | Preço mais recente | Anterior | Mudar |
|---|---|---|---|
| ADC12 | ¥24.600 | ¥24.600 | 0 |
| AlSi9Cu3 | ¥25.100 | ¥25.100 | 0 |
| A380 | ¥25.800 | ¥25.800 | 0 |
| ADC12-F | ¥24.300 | ¥24.300 | 0 |
| AC2B | ¥25.300 | ¥25.300 | 0 |
| Alumínio fundido | ¥24.000 | ¥24.000 | 0 |
Fonte de dados: Grupo de Metais Não Ferrosos Jiangxi Baotai Co., Ltda. | Frequência de atualização: Diariamente (Dias úteis)
