📊 最新鋁合金價格(更新日期:2026年3月15日)
來源: 江西寶泰有色金屬集團有限公司.
單元: 人民幣/噸(含稅)
🔩 今日價格概覽
| 產品 | 最新價格 | 以前的 | 改變 |
|---|---|---|---|
| ADC12 | 24,600日元 | 24,600日元 | 0 |
| AlSi9Cu3 | 25,100日元 | 25,100日元 | 0 |
| A380 | 25,800日元 | 25,800日元 | 0 |
| ADC12-F | 24,300日元 | 24,300日元 | 0 |
| AC2B | 25,300日元 | 25,300日元 | 0 |
| 壓鑄鋁 | 24,000日元 | 24,000日元 | 0 |
資料來源: 江西寶泰有色金屬集團有限公司 | 更新頻率: 每日(交易日)
