📊 أحدث أسعار سبائك الألومنيوم (تم التحديث: 15-03-2026)
مصدر: شركة جيانغشي باوتاي للمعادن غير الحديدية المحدودة.
وحدة: يوان صيني / طن (شامل الضريبة)
🔩 ملخص أسعار اليوم
| منتج | أحدث سعر | سابق | يتغير |
|---|---|---|---|
| ADC12 | 24,600 ين ياباني | 24,600 ين ياباني | 0 |
| AlSi9Cu3 | 25,100 ين ياباني | 25,100 ين ياباني | 0 |
| A380 | 25,800 ين ياباني | 25,800 ين ياباني | 0 |
| ADC12-F | 24,300 ين ياباني | 24,300 ين ياباني | 0 |
| AC2B | 25,300 ين ياباني | 25,300 ين ياباني | 0 |
| الألمنيوم المصبوب | 24000 ين ياباني | 24000 ين ياباني | 0 |
مصدر البيانات: شركة جيانغشي باوتاي للمعادن غير الحديدية المحدودة | معدل التحديث: يومياً (أيام التداول)
