📊 Precios más recientes de aleaciones de aluminio (Actualizado: 15/03/2026)
Fuente: Jiangxi Baotai Nonferrous Metal Group Co., Ltd.
Unidad: CNY / Tonelada (Impuestos incluidos)
🔩 Resumen de precios de hoy
| Producto | Último precio | Anterior | Cambiar |
|---|---|---|---|
| ADC12 | 24.600 yenes | 24.600 yenes | 0 |
| AlSi9Cu3 | 25.100 yenes | 25.100 yenes | 0 |
| A380 | 25.800 yenes | 25.800 yenes | 0 |
| ADC12-F | 24.300 yenes | 24.300 yenes | 0 |
| AC2B | 25.300 yenes | 25.300 yenes | 0 |
| Aluminio fundido a presión | 24.000 yenes | 24.000 yenes | 0 |
Fuente de datos: Jiangxi Baotai Nonferrous Metal Group Co., Ltd. | Frecuencia de actualización: Diario (Días de negociación)
