📊 Актуальные цены на алюминиевые сплавы (обновлено: 15.03.2026)
Источник: Компания Jiangxi Baotai Nonferrous Metal Group Co., Ltd.
Единица: Китайский юань / тонна (с учетом налога)
🔩 Сводка цен на сегодня
| Продукт | Последняя цена | Предыдущий | Изменять |
|---|---|---|---|
| АЦП12 | 24 600 иен | 24 600 иен | 0 |
| AlSi9Cu3 | 25 100 иен | 25 100 иен | 0 |
| А380 | 25 800 иен | 25 800 иен | 0 |
| АЦП12-Ф | 24 300 иен | 24 300 иен | 0 |
| AC2B | 25 300 иен | 25 300 иен | 0 |
| Литой алюминий | 24 000 иен | 24 000 иен | 0 |
Источник данных: Jiangxi Baotai Nonferrous Metal Group Co., Ltd. | Частота обновления: Ежедневно (торговые дни)
