📊 최신 알루미늄 합금 가격 (업데이트 날짜: 2026년 3월 15일)
원천: 장시 바오타이 비철금속 그룹 유한회사.
단위: CNY / 톤 (세금 포함)
🔩 오늘의 가격 요약
| 제품 | 최신 가격 | 이전의 | 변화 |
|---|---|---|---|
| ADC12 | 24,600엔 | 24,600엔 | 0 |
| AlSi9Cu3 | 25,100엔 | 25,100엔 | 0 |
| A380 | 25,800엔 | 25,800엔 | 0 |
| ADC12-F | 24,300엔 | 24,300엔 | 0 |
| AC2B | 25,300엔 | 25,300엔 | 0 |
| 다이캐스팅 알루미늄 | 24,000엔 | 24,000엔 | 0 |
데이터 출처: 장시 바오타이 비철금속 그룹 유한회사 | 업데이트 빈도: 일일 (거래일 기준)
