📊 Derniers prix des alliages d'aluminium (Mise à jour : 15/03/2026)
Source: Jiangxi Baotai Nonferrous Metal Group Co., Ltd.
Unité: CNY / Tonne (Taxes incluses)
🔩 Résumé des prix du jour
| Produit | Prix actuel | Précédent | Changement |
|---|---|---|---|
| ADC12 | 24 600 ¥ | 24 600 ¥ | 0 |
| AlSi9Cu3 | 25 100 ¥ | 25 100 ¥ | 0 |
| A380 | 25 800 ¥ | 25 800 ¥ | 0 |
| ADC12-F | 24 300 ¥ | 24 300 ¥ | 0 |
| AC2B | 25 300 ¥ | 25 300 ¥ | 0 |
| Aluminium moulé sous pression | 24 000 yens | 24 000 yens | 0 |
Source des données : Jiangxi Baotai Nonferrous Metal Group Co., Ltd. | Fréquence de mise à jour : Quotidien (jours de bourse)
