📊 Latest Aluminum Alloy Prices (Updated: 2026-03-15)
Source: Jiangxi Baotai Nonferrous Metal Group Co., Ltd.
Unit: CNY / Ton (Tax Included)
🔩 Today’s Price Summary
| Product | Latest Price | Previous | Change |
|---|---|---|---|
| ADC12 | ¥24,600 | ¥24,600 | 0 |
| AlSi9Cu3 | ¥25,100 | ¥25,100 | 0 |
| A380 | ¥25,800 | ¥25,800 | 0 |
| ADC12-F | ¥24,300 | ¥24,300 | 0 |
| AC2B | ¥25,300 | ¥25,300 | 0 |
| Die-cast Aluminum | ¥24,000 | ¥24,000 | 0 |
Data Source: Jiangxi Baotai Nonferrous Metal Group Co., Ltd. | Update Frequency: Daily (Trading Days)
